VRML : Objek Apel

Skenario :
Ini adalah objek berbentuk apel. Apel ini berwarna merah karena telah matang, dan apel ini siap untuk dimakan.


Material {
diffuseColor [ 0.8 0 0,
0.2 0.1 0 ]
}
MaterialBinding {
value PER_FACE_INDEXED
}
Coordinate3 {
point [ 0 0 0,
0.0048 0.0012 0,
0.0096 0.0024 0,
0.01584 0.0012 0,
0.0216 -0.00048 0,
0.02544 -0.0012 0,
0.0288 0 0,
0.036 0.0072 0,
0.04224 0.0144 0,
0.048 0.024 0,
0.0504 0.0336 0,
0.05208 0.0432 0,
0.05184 0.05232 0,
0.05088 0.05904 0,
0.04752 0.066 0,
0.04368 0.07032 0,
0.03888 0.07272 0,
0.0336 0.07416 0,
0.0276 0.0744 0,
0.0216 0.07416 0,
0.01584 0.07344 0,
0.01056 0.072 0,
0.00552 0.0696 0,
0 0.0672 0,
0.00472708 0.0012 -0.000833515,
0.00945418 0.0024 -0.00166703,
0.0155994 0.0012 -0.00275059,
0.0212718 -0.00048 -0.00375081,
0.0250535 -0.0012 -0.00441762,
0.0283625 0 -0.00500107,
0.0354531 0.0072 -0.00625133,
0.0415983 0.0144 -0.00733493,
0.0472708 0.024 -0.00833515,
0.0496344 0.0336 -0.00875189,
0.051289 0.0432 -0.00904363,
0.0510523 0.05232 -0.00900192,
0.0501072 0.05904 -0.00883522,
0.0467981 0.066 -0.00825178,
0.0430164 0.07032 -0.00758496,
0.0382893 0.07272 -0.00675144,
0.0330895 0.07416 -0.00583459,
0.0271807 0.0744 -0.0047927,
0.0212718 0.07416 -0.00375081,
0.0155994 0.07344 -0.00275059,
0.0103996 0.072 -0.00183373,
0.00543614 0.0696 -0.000958541,
0.00451052 0.0012 -0.0016417,
0.00902102 0.0024 -0.0032834,
0.0148847 0.0012 -0.00541762,
0.0202974 -0.00048 -0.00738763,
0.0239058 -0.0012 -0.00870101,
0.0270631 0 -0.00985022,
0.0338289 0.0072 -0.0123128,
0.0396926 0.0144 -0.0144469,
0.0451052 0.024 -0.016417,
0.0473605 0.0336 -0.0172379,
0.0489394 0.0432 -0.0178125,
0.0487138 0.05232 -0.0177304,
0.0478116 0.05904 -0.017402,
0.0446542 0.066 -0.0162528,
0.0410458 0.07032 -0.0149395,
0.0365352 0.07272 -0.0132978,
0.0315737 0.07416 -0.0114919,
0.0259355 0.0744 -0.00943978,
0.0202974 0.07416 -0.00738763,
0.0148847 0.07344 -0.00541762,
0.00992314 0.072 -0.00361174,
0.00518712 0.0696 -0.00188796,
0.00415692 0.0012 -0.00240001,
0.00831384 0.0024 -0.0048,
0.0137178 0.0012 -0.00792,
0.0187061 -0.00048 -0.0108,
0.0220317 -0.0012 -0.01272,
0.0249415 0 -0.0144,
0.0311769 0.0072 -0.018,
0.0365809 0.0144 -0.02112,
0.0415692 0.024 -0.024,
0.0436477 0.0336 -0.0252,
0.0451026 0.0432 -0.0260401,
0.0448947 0.05232 -0.0259201,
0.0440633 0.05904 -0.0254401,
0.0411535 0.066 -0.02376,
0.037828 0.07032 -0.0218401,
0.033671 0.07272 -0.01944,
0.0290984 0.07416 -0.0168,
0.0239023 0.0744 -0.0138,
0.0187061 0.07416 -0.0108,
0.0137178 0.07344 -0.00792,
0.0091452 0.072 -0.00528,
0.00478045 0.0696 -0.00276,
0.00367701 0.0012 -0.00308539,
0.00735403 0.0024 -0.00617078,
0.0121341 0.0012 -0.0101818,
0.0165466 -0.00048 -0.0138842,
0.0194881 -0.0012 -0.0163525,
0.0220621 0 -0.0185123,
0.0275776 0.0072 -0.0231404,
0.0323577 0.0144 -0.0271514,
0.0367701 0.024 -0.0308539,
0.0386086 0.0336 -0.0323965,
0.0398955 0.0432 -0.0334764,
0.0397117 0.05232 -0.0333222,
0.0389763 0.05904 -0.0327051,
0.0364024 0.066 -0.0305453,
0.0334608 0.07032 -0.028077,
0.0297838 0.07272 -0.0249916,
0.025739 0.07416 -0.0215977,
0.0211428 0.0744 -0.017741,
0.0165466 0.07416 -0.0138842,
0.0121341 0.07344 -0.0101818,
0.00808944 0.072 -0.00678787,
0.00422856 0.0696 -0.00354819,
0.00308537 0.0012 -0.00367702,
0.00617074 0.0024 -0.00735403,
0.0101817 0.0012 -0.0121342,
0.0138842 -0.00048 -0.0165466,
0.0163525 -0.0012 -0.0194882,
0.0185123 0 -0.0220621,
0.0231403 0.0072 -0.0275776,
0.0271513 0.0144 -0.0323578,
0.0308537 0.024 -0.0367702,
0.0323964 0.0336 -0.0386087,
0.0334763 0.0432 -0.0398956,
0.033322 0.05232 -0.0397118,
0.0327049 0.05904 -0.0389764,
0.0305452 0.066 -0.0364025,
0.0280769 0.07032 -0.0334609,
0.0249915 0.07272 -0.0297839,
0.0215976 0.07416 -0.0257391,
0.0177409 0.0744 -0.0211428,
0.0138842 0.07416 -0.0165466,
0.0101817 0.07344 -0.0121342,
0.00678782 0.072 -0.00808944,
0.00354818 0.0696 -0.00422857,
0.00239999 0.0012 -0.00415693,
0.00479998 0.0024 -0.00831384,
0.00791995 0.0012 -0.0137179,
0.0108 -0.00048 -0.0187062,
0.01272 -0.0012 -0.0220317,
0.0144 0 -0.0249416,
0.0179999 0.0072 -0.031177,
0.0211199 0.0144 -0.0365809,
0.0239999 0.024 -0.0415693,
0.0251999 0.0336 -0.0436477,
0.0260399 0.0432 -0.0451027,
0.0259199 0.05232 -0.0448948,
0.0254399 0.05904 -0.0440634,
0.0237599 0.066 -0.0411536,
0.0218399 0.07032 -0.037828,
0.0194399 0.07272 -0.0336711,
0.0168 0.07416 -0.0290985,
0.0138 0.0744 -0.0239023,
0.0108 0.07416 -0.0187062,
0.00791995 0.07344 -0.0137179,
0.00528 0.072 -0.00914525,
0.00275999 0.0696 -0.00478047,
0.00164168 0.0012 -0.00451053,
0.00328337 0.0024 -0.00902107,
0.00541757 0.0012 -0.0148848,
0.00738758 -0.00048 -0.0202974,
0.00870091 -0.0012 -0.0239058,
0.00985008 0 -0.0270632,
0.0123126 0.0072 -0.033829,
0.0144468 0.0144 -0.0396926,
0.0164168 0.024 -0.0451053,
0.0172377 0.0336 -0.0473605,
0.0178123 0.0432 -0.0489394,
0.0177302 0.05232 -0.0487138,
0.0174019 0.05904 -0.0478116,
0.0162527 0.066 -0.0446543,
0.0149393 0.07032 -0.0410458,
0.0132976 0.07272 -0.0365353,
0.0114918 0.07416 -0.0315737,
0.00943968 0.0744 -0.0259356,
0.00738758 0.07416 -0.0202974,
0.00541757 0.07344 -0.0148848,
0.0036117 0.072 -0.00992318,
0.00188794 0.0696 -0.00518712,
0.000833496 0.0012 -0.00472708,
0.00166699 0.0024 -0.00945418,
0.00275053 0.0012 -0.0155994,
0.00375073 -0.00048 -0.0212719,
0.00441753 -0.0012 -0.0250535,
0.00500098 0 -0.0283625,
0.00625123 0.0072 -0.0354531,
0.00733478 0.0144 -0.0415983,
0.00833496 0.024 -0.0472708,
0.0087517 0.0336 -0.0496344,
0.00904344 0.0432 -0.051289,
0.00900178 0.05232 -0.0510523,
0.00883507 0.05904 -0.0501072,
0.00825158 0.066 -0.0467981,
0.00758482 0.07032 -0.0430164,
0.0067513 0.07272 -0.0382894,
0.00583445 0.07416 -0.0330896,
0.0047926 0.0744 -0.0271807,
0.00375073 0.07416 -0.0212719,
0.00275053 0.07344 -0.0155994,
0.00183369 0.072 -0.0103996,
0.000958522 0.0696 -0.00543614,
-1.79482e-08 0.0012 -0.0048,
-3.58963e-08 0.0024 -0.0096,
-5.92291e-08 0.0012 -0.01584,
-8.07667e-08 -0.00048 -0.0216,
-9.51254e-08 -0.0012 -0.02544,
-1.07689e-07 0 -0.0288,
-1.34611e-07 0.0072 -0.036,
-1.57944e-07 0.0144 -0.04224,
-1.79482e-07 0.024 -0.048,
-1.88456e-07 0.0336 -0.0504,
-1.94737e-07 0.0432 -0.05208,
-1.9384e-07 0.05232 -0.05184,
-1.9025e-07 0.05904 -0.05088,
-1.77687e-07 0.066 -0.04752,
-1.63328e-07 0.07032 -0.04368,
-1.4538e-07 0.07272 -0.03888,
-1.25637e-07 0.07416 -0.0336,
-1.03202e-07 0.0744 -0.0276,
-8.07667e-08 0.07416 -0.0216,
-5.92291e-08 0.07344 -0.01584,
-3.9486e-08 0.072 -0.01056,
-2.06404e-08 0.0696 -0.00552,
-0.00083353 0.0012 -0.00472707,
-0.00166706 0.0024 -0.00945413,
-0.00275065 0.0012 -0.0155993,
-0.00375089 -0.00048 -0.0212718,
-0.00441771 -0.0012 -0.0250535,
-0.00500117 0 -0.0283624,
-0.00625147 0.0072 -0.035453,
-0.00733507 0.0144 -0.0415982,
-0.0083353 0.024 -0.0472707,
-0.00875208 0.0336 -0.0496344,
-0.00904382 0.0432 -0.051289,
-0.00900211 0.05232 -0.0510523,
-0.00883541 0.05904 -0.0501072,
-0.00825197 0.066 -0.046798,
-0.00758515 0.07032 -0.0430164,
-0.00675158 0.07272 -0.0382893,
-0.00583474 0.07416 -0.0330895,
-0.0047928 0.0744 -0.0271807,
-0.00375089 0.07416 -0.0212718,
-0.00275065 0.07344 -0.0155993,
-0.00183377 0.072 -0.0103996,
-0.00095856 0.0696 -0.00543614,
-0.00164172 0.0012 -0.00451052,
-0.00328344 0.0024 -0.00902102,
-0.00541766 0.0012 -0.0148847,
-0.00738773 -0.00048 -0.0202973,
-0.0087011 -0.0012 -0.0239057,
-0.00985032 0 -0.0270631,
-0.0123129 0.0072 -0.0338289,
-0.0144471 0.0144 -0.0396925,
-0.0164172 0.024 -0.0451052,
-0.017238 0.0336 -0.0473605,
-0.0178127 0.0432 -0.0489389,
-0.0177305 0.05232 -0.0487138,
-0.0174022 0.05904 -0.0478115,
-0.016253 0.066 -0.0446541,
-0.0149396 0.07032 -0.0410457,
-0.0132979 0.07272 -0.0365352,
-0.011492 0.07416 -0.0315736,
-0.00943987 0.0744 -0.0259355,
-0.00738773 0.07416 -0.0202973,
-0.00541766 0.07344 -0.0148847,
-0.00361178 0.072 -0.00992314,
-0.00188797 0.0696 -0.00518707,
-0.00240002 0.0012 -0.00415691,
-0.00480005 0.0024 -0.00831384,
-0.00792005 0.0012 -0.0137178,
-0.0108001 -0.00048 -0.0187061,
-0.0127201 -0.0012 -0.0220316,
-0.0144001 0 -0.0249415,
-0.0180001 0.0072 -0.0311768,
-0.0211202 0.0144 -0.0365808,
-0.0240002 0.024 -0.0415691,
-0.0252002 0.0336 -0.0436476,
-0.0260402 0.0432 -0.0451025,
-0.0259202 0.05232 -0.0448946,
-0.0254402 0.05904 -0.0440632,
-0.0237602 0.066 -0.0411534,
-0.0218402 0.07032 -0.0378279,
-0.0194402 0.07272 -0.033671,
-0.0168001 0.07416 -0.0290984,
-0.0138001 0.0744 -0.0239022,
-0.0108001 0.07416 -0.0187061,
-0.00792005 0.07344 -0.0137178,
-0.00528005 0.072 -0.0091452,
-0.00276002 0.0696 -0.00478045,
-0.0030854 0.0012 -0.003677,
-0.00617078 0.0024 -0.00735398,
-0.0101818 0.0012 -0.0121341,
-0.0138843 -0.00048 -0.0165465,
-0.0163526 -0.0012 -0.0194881,
-0.0185124 0 -0.022062,
-0.0231405 0.0072 -0.0275775,
-0.0271515 0.0144 -0.0323576,
-0.030854 0.024 -0.03677,
-0.0323967 0.0336 -0.0386085,
-0.0334766 0.0432 -0.0398954,
-0.0333223 0.05232 -0.0397116,
-0.0327052 0.05904 -0.0389761,
-0.0305455 0.066 -0.0364023,
-0.0280772 0.07032 -0.0334607,
-0.0249917 0.07272 -0.0297837,
-0.0215978 0.07416 -0.025739,
-0.017741 0.0744 -0.0211428,
-0.0138843 0.07416 -0.0165465,
-0.0101818 0.07344 -0.0121341,
-0.00678787 0.072 -0.00808939,
-0.00354821 0.0696 -0.00422855,
-0.00367703 0.0012 -0.00308536,
-0.00735408 0.0024 -0.00617074,
-0.0121342 0.0012 -0.0101817,
-0.0165467 -0.00048 -0.0138841,
-0.0194883 -0.0012 -0.0163524,
-0.0220622 0 -0.0185122,
-0.0275777 0.0072 -0.0231402,
-0.0323579 0.0144 -0.0271512,
-0.0367703 0.024 -0.0308536,
-0.0386089 0.0336 -0.0323963,
-0.0398958 0.0432 -0.0334762,
-0.0397119 0.05232 -0.0333219,
-0.0389765 0.05904 -0.0327048,
-0.0364026 0.066 -0.030545,
-0.033461 0.07032 -0.0280768,
-0.029784 0.07272 -0.0249914,
-0.0257392 0.07416 -0.0215975,
-0.0211429 0.0744 -0.0177408,
-0.0165467 0.07416 -0.0138841,
-0.0121342 0.07344 -0.0101817,
-0.00808949 0.072 -0.00678778,
-0.00422858 0.0696 -0.00354816,
-0.00415694 0.0012 -0.00239997,
-0.00831389 0.0024 -0.00479995,
-0.0137179 0.0012 -0.0079199,
-0.0187062 -0.00048 -0.0107999,
-0.0220318 -0.0012 -0.0127199,
-0.0249416 0 -0.0143999,
-0.031177 0.0072 -0.0179998,
-0.036581 0.0144 -0.0211198,
-0.0415694 0.024 -0.0239997,
-0.0436478 0.0336 -0.0251997,
-0.0451028 0.0432 -0.0260397,
-0.0448949 0.05232 -0.0259197,
-0.0440635 0.05904 -0.0254397,
-0.0411537 0.066 -0.0237598,
-0.0378281 0.07032 -0.0218398,
-0.0336712 0.07272 -0.0194398,
-0.0290986 0.07416 -0.0167998,
-0.0239024 0.0744 -0.0137999,
-0.0187062 0.07416 -0.0107999,
-0.0137179 0.07344 -0.0079199,
-0.00914525 0.072 -0.00527995,
-0.00478048 0.0696 -0.00275997,
-0.00451054 0.0012 -0.00164167,
-0.00902107 0.0024 -0.00328333,
-0.0148848 0.0012 -0.00541752,
-0.0202974 -0.00048 -0.00738749,
-0.0239058 -0.0012 -0.00870082,
-0.0270632 0 -0.00984998,
-0.033829 0.0072 -0.0123125,
-0.0396927 0.0144 -0.0144467,
-0.0451054 0.024 -0.0164167,
-0.0473606 0.0336 -0.0172375,
-0.0489394 0.0432 -0.0178121,
-0.0487138 0.05232 -0.01773,
-0.0478117 0.05904 -0.0174017,
-0.0446543 0.066 -0.0162525,
-0.0410459 0.07032 -0.0149391,
-0.0365353 0.07272 -0.0132975,
-0.0315737 0.07416 -0.0114917,
-0.0259356 0.0744 -0.00943958,
-0.0202974 0.07416 -0.00738749,
-0.0148848 0.07344 -0.00541752,
-0.00992318 0.072 -0.00361166,
-0.00518712 0.0696 -0.00188792,
-0.00472708 0.0012 -0.000833477,
-0.00945418 0.0024 -0.00166695,
-0.0155994 0.0012 -0.00275047,
-0.0212719 -0.00048 -0.00375065,
-0.0250536 -0.0012 -0.00441743,
-0.0283625 0 -0.00500088,
-0.0354531 0.0072 -0.00625109,
-0.0415983 0.0144 -0.00733459,
-0.0472708 0.024 -0.00833477,
-0.0496344 0.0336 -0.0087515,
-0.051289 0.0432 -0.0090432,
-0.0510523 0.05232 -0.00900154,
-0.0501072 0.05904 -0.00883483,
-0.0467981 0.066 -0.00825144,
-0.0430164 0.07032 -0.00758462,
-0.0382894 0.07272 -0.00675115,
-0.0330896 0.07416 -0.00583435,
-0.0271807 0.0744 -0.00479249,
-0.0212719 0.07416 -0.00375065,
-0.0155994 0.07344 -0.00275047,
-0.0103996 0.072 -0.00183365,
-0.00543614 0.0696 -0.000958498,
-0.0048 0.0012 3.70407e-08,
-0.0096 0.0024 7.40813e-08,
-0.01584 0.0012 1.22234e-07,
-0.0216 -0.00048 1.66683e-07,
-0.02544 -0.0012 1.96316e-07,
-0.0288 0 2.22244e-07,
-0.036 0.0072 2.77805e-07,
-0.04224 0.0144 3.25958e-07,
-0.048 0.024 3.70407e-07,
-0.0504 0.0336 3.88928e-07,
-0.05208 0.0432 4.01892e-07,
-0.05184 0.05232 4.0004e-07,
-0.05088 0.05904 3.92632e-07,
-0.04752 0.066 3.66703e-07,
-0.04368 0.07032 3.3707e-07,
-0.03888 0.07272 3.0003e-07,
-0.0336 0.07416 2.59285e-07,
-0.0276 0.0744 2.12984e-07,
-0.0216 0.07416 1.66683e-07,
-0.01584 0.07344 1.22234e-07,
-0.01056 0.072 8.14896e-08,
-0.00552 0.0696 4.25968e-08,
-0.00472707 0.0012 0.000833549,
-0.00945413 0.0024 0.0016671,
-0.0155993 0.0012 0.00275071,
-0.0212718 -0.00048 0.00375097,
-0.0250535 -0.0012 0.00441781,
-0.0283624 0 0.00500131,
-0.035453 0.0072 0.00625162,
-0.0415982 0.0144 0.00733522,
-0.0472707 0.024 0.00833549,
-0.0496344 0.0336 0.00875227,
-0.0512885 0.0432 0.00904402,
-0.0510523 0.05232 0.00900235,
-0.0501067 0.05904 0.00883565,
-0.046798 0.066 0.00825216,
-0.0430164 0.07032 0.0075853,
-0.0382893 0.07272 0.00675178,
-0.0330895 0.07416 0.00583483,
-0.0271807 0.0744 0.00479291,
-0.0212718 0.07416 0.00375097,
-0.0155993 0.07344 0.00275071,
-0.0103995 0.072 0.00183381,
-0.00543614 0.0696 0.000958584,
-0.00451051 0.0012 0.00164173,
-0.00902102 0.0024 0.00328347,
-0.0148847 0.0012 0.00541771,
-0.0202973 -0.00048 0.00738782,
-0.0239057 -0.0012 0.0087012,
-0.0270631 0 0.00985042,
-0.0338288 0.0072 0.012313,
-0.0396925 0.0144 0.0144473,
-0.0451051 0.024 0.0164173,
-0.0473604 0.0336 0.0172382,
-0.0489389 0.0432 0.0178128,
-0.0487133 0.05232 0.0177307,
-0.0478114 0.05904 0.0174024,
-0.0446541 0.066 0.0162532,
-0.0410457 0.07032 0.0149398,
-0.0365352 0.07272 0.0132981,
-0.0315736 0.07416 0.0114922,
-0.0259355 0.0744 0.00943997,
-0.0202973 0.07416 0.00738782,
-0.0148847 0.07344 0.00541771,
-0.00992314 0.072 0.00361182,
-0.00518707 0.0696 0.00188799,
-0.0041569 0.0012 0.00240004,
-0.00831379 0.0024 0.0048001,
-0.0137178 0.0012 0.00792014,
-0.018706 -0.00048 0.0108002,
-0.0220316 -0.0012 0.0127202,
-0.0249414 0 0.0144002,
-0.0311768 0.0072 0.0180003,
-0.0365807 0.0144 0.0211203,
-0.041569 0.024 0.0240004,
-0.0436475 0.0336 0.0252004,
-0.0451024 0.0432 0.0260404,
-0.0448945 0.05232 0.0259204,
-0.0440631 0.05904 0.0254404,
-0.0411533 0.066 0.0237604,
-0.0378278 0.07032 0.0218403,
-0.0336709 0.07272 0.0194403,
-0.0290983 0.07416 0.0168002,
-0.0239022 0.0744 0.0138002,
-0.018706 0.07416 0.0108002,
-0.0137178 0.07344 0.00792014,
-0.0091452 0.072 0.0052801,
-0.00478044 0.0696 0.00276004,
-0.00367698 0.0012 0.00308542,
-0.00735398 0.0024 0.00617083,
-0.0121341 0.0012 0.0101819,
-0.0165464 -0.00048 0.0138844,
-0.019488 -0.0012 0.0163527,
-0.0220619 0 0.0185125,
-0.0275774 0.0072 0.0231406,
-0.0323575 0.0144 0.0271517,
-0.0367698 0.024 0.0308542,
-0.0386083 0.0336 0.0323969,
-0.0398953 0.0432 0.0334767,
-0.0397114 0.05232 0.0333225,
-0.0389761 0.05904 0.0327054,
-0.0364021 0.066 0.0305456,
-0.0334606 0.07032 0.0280773,
-0.0297836 0.07272 0.0249919,
-0.0257389 0.07416 0.0215979,
-0.0211427 0.0744 0.0177411,
-0.0165464 0.07416 0.0138844,
-0.0121341 0.07344 0.0101819,
-0.00808934 0.072 0.00678792,
-0.00422853 0.0696 0.00354823,
-0.00308534 0.0012 0.00367704,
-0.00617069 0.0024 0.00735408,
-0.0101816 0.0012 0.0121343,
-0.013884 -0.00048 0.0165467,
-0.0163524 -0.0012 0.0194883,
-0.0185121 0 0.0220622,
-0.0231401 0.0072 0.0275778,
-0.0271511 0.0144 0.032358,
-0.0308534 0.024 0.0367705,
-0.0323961 0.0336 0.0386089,
-0.033476 0.0432 0.0398959,
-0.0333217 0.05232 0.0397121,
-0.0327047 0.05904 0.0389767,
-0.0305449 0.066 0.0364027,
-0.0280766 0.07032 0.0334611,
-0.0249913 0.07272 0.029784,
-0.0215974 0.07416 0.0257393,
-0.0177408 0.0744 0.021143,
-0.013884 0.07416 0.0165467,
-0.0101816 0.07344 0.0121343,
-0.00678778 0.072 0.00808949,
-0.00354815 0.0696 0.0042286,
-0.00239996 0.0012 0.00415694,
-0.00479991 0.0024 0.00831389,
-0.00791986 0.0012 0.0137179,
-0.0107998 -0.00048 0.0187063,
-0.0127198 -0.0012 0.0220318,
-0.0143998 0 0.0249417,
-0.0179997 0.0072 0.0311771,
-0.0211196 0.0144 0.0365811,
-0.0239996 0.024 0.0415695,
-0.0251996 0.0336 0.0436479,
-0.0260395 0.0432 0.0451029,
-0.0259196 0.05232 0.044895,
-0.0254396 0.05904 0.0440636,
-0.0237596 0.066 0.0411538,
-0.0218396 0.07032 0.0378282,
-0.0194397 0.07272 0.0336713,
-0.0167997 0.07416 0.0290986,
-0.0137998 0.0744 0.0239025,
-0.0107998 0.07416 0.0187063,
-0.00791986 0.07344 0.0137179,
-0.0052799 0.072 0.0091453,
-0.00275995 0.0696 0.00478049,
-0.00164165 0.0012 0.00451054,
-0.0032833 0.0024 0.00902107,
-0.00541742 0.0012 0.0148848,
-0.00738744 -0.00048 0.0202974,
-0.00870072 -0.0012 0.0239059,
-0.00984989 0 0.0270633,
-0.0123124 0.0072 0.0338291,
-0.0144465 0.0144 0.0396928,
-0.0164165 0.024 0.0451054,
-0.0172373 0.0336 0.0473607,
-0.0178119 0.0432 0.0489394,
-0.0177298 0.05232 0.0487138,
-0.0174015 0.05904 0.0478117,
-0.0162523 0.066 0.0446544,
-0.014939 0.07032 0.041046,
-0.0132973 0.07272 0.0365354,
-0.0114915 0.07416 0.0315738,
-0.00943949 0.0744 0.0259356,
-0.00738744 0.07416 0.0202974,
-0.00541742 0.07344 0.0148848,
-0.00361163 0.072 0.00992318,
-0.0018879 0.0696 0.00518712,
-0.000833458 0.0012 0.00472709,
-0.00166692 0.0024 0.00945418,
-0.00275041 0.0012 0.0155994,
-0.00375057 -0.00048 0.0212719,
-0.00441733 -0.0012 0.0250536,
-0.00500074 0 0.0283625,
-0.00625094 0.0072 0.0354531,
-0.00733445 0.0144 0.0415983,
-0.00833458 0.024 0.0472709,
-0.00875131 0.0336 0.0496344,
-0.00904301 0.0432 0.051289,
-0.00900134 0.05232 0.0510523,
-0.00883469 0.05904 0.0501072,
-0.00825125 0.066 0.0467982,
-0.00758448 0.07032 0.0430165,
-0.00675101 0.07272 0.0382894,
-0.00583421 0.07416 0.0330896,
-0.00479239 0.0744 0.0271808,
-0.00375057 0.07416 0.0212719,
-0.00275041 0.07344 0.0155994,
-0.00183361 0.072 0.0103996,
-0.000958478 0.0696 0.00543614,
5.49888e-08 0.0012 0.0048,
1.09978e-07 0.0024 0.0096,
1.81464e-07 0.0012 0.01584,
2.4745e-07 -0.00048 0.0216,
2.91441e-07 -0.0012 0.02544,
3.29933e-07 0 0.0288,
4.12417e-07 0.0072 0.036,
4.83902e-07 0.0144 0.04224,
5.49888e-07 0.024 0.048,
5.77382e-07 0.0336 0.0504,
5.9663e-07 0.0432 0.05208,
5.9388e-07 0.05232 0.05184,
5.82883e-07 0.05904 0.05088,
5.44392e-07 0.066 0.04752,
5.004e-07 0.07032 0.04368,
4.4541e-07 0.07272 0.03888,
3.84922e-07 0.07416 0.0336,
3.16186e-07 0.0744 0.0276,
2.4745e-07 0.07416 0.0216,
1.81464e-07 0.07344 0.01584,
1.20975e-07 0.072 0.01056,
6.32371e-08 0.0696 0.00552,
0.000833568 0.0012 0.00472707,
0.00166714 0.0024 0.00945413,
0.00275077 0.0012 0.0155993,
0.00375106 -0.00048 0.0212718,
0.00441791 -0.0012 0.0250535,
0.00500141 0 0.0283624,
0.00625176 0.0072 0.035453,
0.00733541 0.0144 0.0415982,
0.00833568 0.024 0.0472707,
0.00875246 0.0336 0.0496344,
0.00904421 0.0432 0.0512885,
0.00900254 0.05232 0.0510523,
0.00883579 0.05904 0.0501067,
0.0082523 0.066 0.046798,
0.00758549 0.07032 0.0430163,
0.00675192 0.07272 0.0382893,
0.00583498 0.07416 0.0330895,
0.00479301 0.0744 0.0271806,
0.00375106 0.07416 0.0212718,
0.00275077 0.07344 0.0155993,
0.00183385 0.072 0.0103995,
0.000958603 0.0696 0.00543614,
0.00164175 0.0012 0.0045105,
0.0032835 0.0024 0.00902102,
0.00541776 0.0012 0.0148847,
0.00738787 -0.00048 0.0202973,
0.0087013 -0.0012 0.0239057,
0.00985051 0 0.027063,
0.0123132 0.0072 0.0338288,
0.0144474 0.0144 0.0396925,
0.0164175 0.024 0.045105,
0.0172384 0.0336 0.0473603,
0.017813 0.0432 0.0489389,
0.0177309 0.05232 0.0487133,
0.0174026 0.05904 0.0478114,
0.0162533 0.066 0.044654,
0.01494 0.07032 0.0410456,
0.0132982 0.07272 0.0365351,
0.0114923 0.07416 0.0315735,
0.00944006 0.0744 0.0259354,
0.00738787 0.07416 0.0202973,
0.00541776 0.07344 0.0148847,
0.00361186 0.072 0.00992309,
0.00188802 0.0696 0.00518707,
0.00240005 0.0012 0.00415689,
0.0048001 0.0024 0.00831379,
0.00792019 0.0012 0.0137177,
0.0108002 -0.00048 0.018706,
0.0127203 -0.0012 0.0220315,
0.0144003 0 0.0249413,
0.0180004 0.0072 0.0311767,
0.0211205 0.0144 0.0365807,
0.0240005 0.024 0.0415689,
0.0252006 0.0336 0.0436474,
0.0260406 0.0432 0.0451023,
0.0259206 0.05232 0.0448944,
0.0254406 0.05904 0.044063,
0.0237605 0.066 0.0411532,
0.0218405 0.07032 0.0378277,
0.0194404 0.07272 0.0336708,
0.0168004 0.07416 0.0290982,
0.0138003 0.0744 0.0239021,
0.0108002 0.07416 0.018706,
0.00792019 0.07344 0.0137177,
0.0052801 0.072 0.00914515,
0.00276006 0.0696 0.00478043,
0.00308543 0.0012 0.00367697,
0.00617088 0.0024 0.00735394,
0.0101819 0.0012 0.012134,
0.0138844 -0.00048 0.0165464,
0.0163528 -0.0012 0.019488,
0.0185126 0 0.0220619,
0.0231407 0.0072 0.0275773,
0.0271518 0.0144 0.0323574,
0.0308543 0.024 0.0367697,
0.032397 0.0336 0.0386082,
0.0334769 0.0432 0.0398952,
0.0333227 0.05232 0.0397113,
0.0327056 0.05904 0.0389759,
0.0305458 0.066 0.0364021,
0.0280774 0.07032 0.0334605,
0.024992 0.07272 0.0297835,
0.021598 0.07416 0.0257388,
0.0177412 0.0744 0.0211426,
0.0138844 0.07416 0.0165464,
0.0101819 0.07344 0.012134,
0.00678797 0.072 0.00808934,
0.00354824 0.0696 0.00422852,
0.00367705 0.0012 0.00308533,
0.00735413 0.0024 0.00617064,
0.0121343 0.0012 0.0101816,
0.0165468 -0.00048 0.013884,
0.0194884 -0.0012 0.0163523,
0.0220623 0 0.018512,
0.0275779 0.0072 0.02314,
0.0323581 0.0144 0.0271509,
0.0367705 0.024 0.0308533,
0.0386091 0.0336 0.032396,
0.0398961 0.0432 0.0334758,
0.0397122 0.05232 0.0333216,
0.0389768 0.05904 0.0327045,
0.0364029 0.066 0.0305448,
0.0334612 0.07032 0.0280765,
0.0297841 0.07272 0.0249912,
0.0257394 0.07416 0.0215973,
0.0211431 0.0744 0.0177407,
0.0165468 0.07416 0.013884,
0.0121343 0.07344 0.0101816,
0.00808954 0.072 0.00678773,
0.00422861 0.0696 0.00354813,
0.00415695 0.0012 0.00239994,
0.00831389 0.0024 0.00479988,
0.013718 0.0012 0.00791981,
0.0187063 -0.00048 0.0107997,
0.0220319 -0.0012 0.0127197,
0.0249418 0 0.0143997,
